量化交易产品定价
量化交易产品定价
最低仅128元/月!(普及版/年)我们坚持普惠性的定价方案,让每个投资者都用得起,点击这里购买/付费。
解放双手、专注工作、回归生活、减少盯盘焦虑,同时享受自动打新、自动国债逆回购带来的无风险收益,而这一切每天只需3元。
国债逆回购是一种无风险理财方案,收盘后申购一天期的R-001(131810),T+1日开盘前自动返还,不影响股票资金,是每日盘后的必做项目。R-001(131810)的平均年化利率为2.65%左右,如果账户有10万元资金做自动国债逆回购,一个月可产生无风险收益220元,能完全覆盖[水母云交易-普及版]的费用。
普及版 | 专业版 | 旗舰版 | |
---|---|---|---|
适用人群 | 超低门槛体验股票自动交易技术,配备基础服务器,可使用云条件单、自动打新、自动国债逆回购 | 配备高性能服务器,资产>15万人士建议适用该版本,功能齐全,增加克隆交易,自动网格交易 | 配备3台高性能服务器,资产>50万人士建议适用该版本,功能更强大,交易速度更快 |
服务器配置 | 单核CPU+1G内存 | 单核CPU+1G内存 | 双核CPU+1G内存 x 3台 |
可绑定账户 | 1个账户 | 1个账户 | 3个账户 |
信用账户 | – | 支持(需联系客服开通) | 支持(需联系客服开通) |
云条件单 | 支持 | 支持 | 支持 |
云条件单数量 | 10个 | 30个 | 100个 |
自动打新 | 支持 | 支持 | 支持 |
自动国债逆回购 | 支持 | 支持 | 支持 |
策略交易 | 支持 | 支持 | 支持 |
策略交易监控 | 2个 | 25个 | 75个 |
网格交易 | – | 支持 | 支持 |
网格交易数量 | – | 6个 | 18个 |
克隆交易[?] | – | 支持 | 支持 |
克隆交易数量 | – | 5个 | 15个 |
智能预埋单[?] | 支持 | 支持 | 支持 |
闪电下单提速 | 快1秒 | 快3秒 | |
网络线路 | 1M独享线路 | 3M独享 | 5M独享 |
客服服务 | 5/8工作日客服对接 | 5/8工作日客服对接 | 7/24专人客服对接 |
价格 | ¥180/月 ¥480/季 ¥1680/年(以实际价格为准) | ¥399/月 1080/季 3680/年(以实际价格为准) | ¥980/月 ¥2480/季 ¥8980/年(以实际价格为准) |
最低仅128元/月!(普及版/年)我们坚持普惠性的定价方案,让每个投资者都用得起,点击这里购买/付费。
解放双手、专注工作、回归生活、减少盯盘焦虑,同时享受自动打新、自动国债逆回购带来的无风险收益,而这一切每天只需3元。
国债逆回购是一种无风险理财方案,收盘后申购一天期的R-001(131810),T+1日开盘前自动返还,不影响股票资金,是每日盘后的必做项目。R-001(131810)的平均年化利率为2.65%左右,如果账户有10万元资金做自动国债逆回购,一个月可产生无风险收益220元,能完全覆盖[水母云交易-普及版]的费用。
普及版 | 专业版 | 旗舰版 | |
---|---|---|---|
适用人群 | 超低门槛体验股票自动交易技术,配备基础服务器,可使用云条件单、自动打新、自动国债逆回购 | 配备高性能服务器,资产>15万人士建议适用该版本,功能齐全,增加克隆交易,自动网格交易 | 配备3台高性能服务器,资产>50万人士建议适用该版本,功能更强大,交易速度更快 |
服务器配置 | 单核CPU+1G内存 | 单核CPU+1G内存 | 双核CPU+1G内存 x 3台 |
可绑定账户 | 1个账户 | 1个账户 | 3个账户 |
信用账户 | – | 支持(需联系客服开通) | 支持(需联系客服开通) |
云条件单 | 支持 | 支持 | 支持 |
云条件单数量 | 10个 | 30个 | 100个 |
自动打新 | 支持 | 支持 | 支持 |
自动国债逆回购 | 支持 | 支持 | 支持 |
策略交易 | 支持 | 支持 | 支持 |
策略交易监控 | 2个 | 25个 | 75个 |
网格交易 | – | 支持 | 支持 |
网格交易数量 | – | 6个 | 18个 |
克隆交易[?] | – | 支持 | 支持 |
克隆交易数量 | – | 5个 | 15个 |
智能预埋单[?] | 支持 | 支持 | 支持 |
闪电下单提速 | 快1秒 | 快3秒 | |
网络线路 | 1M独享线路 | 3M独享 | 5M独享 |
客服服务 | 5/8工作日客服对接 | 5/8工作日客服对接 | 7/24专人客服对接 |
价格 | ¥180/月 ¥480/季 ¥1680/年(以实际价格为准) | ¥399/月 1080/季 3680/年(以实际价格为准) | ¥980/月 ¥2480/季 ¥8980/年(以实际价格为准) |
如果文章对您有帮助,且希望获取更多价值内容,欢迎打赏!