几乎兼容全部券商
几乎兼容全部券商
由于本系统独特的技术路线,历经多年AI训练的水母机器人已经具备“读懂”所有券商交易终端、具备“理解”所有证券交易业务流程的能力,并且流程完全合规,简而言之就是——无论您的账户开在哪个券商,都能使用本系统来进行自动交易。
水母量化支持的券商一览表:
检索 | 券商 |
---|---|
A | 安信证券、爱建证券 |
C | 财达证券、财富证券、财通证券、川财证券、长城国瑞证券、长城证券、长江证券 |
D | 东方财富证券、大同证券、德邦证券、东北证券、东方证券、东莞证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、第一创业、东亚前海证券 |
F | 方正证券 |
G | 广发证券、国泰君安证券、国信证券、国金证券、光大证券、广州证券、国都证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券 、国元证券 、国海证券 |
H | 华泰证券、华宝证券、华西证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、华创证券、华福证券、华金证券、华兴证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华鑫证券、华安证券、宏信证券 |
H | 江海证券、金元证券 |
K | 开源证券 |
L | 联讯证券、联储证券 |
M | 民生证券、民族证券 |
N | 南京证券 |
P | 平安证券 |
S | 申万宏源证券、山西证券、上海证券、申港证券、世纪证券、首创证券 |
T | 太平洋证券、天风证券 |
W | 万和证券、万联证券、网信证券、五矿证券 |
X | 西南证券、湘财证券、兴业证券、新时代证券 |
Y | 银河证券、银泰证券 |
Z | 招商证券、浙商证券、中山证券、中泰证券、中天证券、中投证券(中金财富)、中信证券、中银国际证券、中邮证券、中航证券、中原证券 |

云交易功能方便你我他,为投资者提高效率、纪律、风控水平,为券商提高成交量,如果券商不希望我们提供支持,请与我们联系,我们将马上撤下相关支持。
本系统属于自动交易辅助工具,不可取代券商的官方股票交易软件,不适用于传统、常规交易场景
由于本系统独特的技术路线,历经多年AI训练的水母机器人已经具备“读懂”所有券商交易终端、具备“理解”所有证券交易业务流程的能力,并且流程完全合规,简而言之就是——无论您的账户开在哪个券商,都能使用本系统来进行自动交易。
水母量化支持的券商一览表:
检索 | 券商 |
---|---|
A | 安信证券、爱建证券 |
C | 财达证券、财富证券、财通证券、川财证券、长城国瑞证券、长城证券、长江证券 |
D | 东方财富证券、大同证券、德邦证券、东北证券、东方证券、东莞证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、第一创业、东亚前海证券 |
F | 方正证券 |
G | 广发证券、国泰君安证券、国信证券、国金证券、光大证券、广州证券、国都证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券 、国元证券 、国海证券 |
H | 华泰证券、华宝证券、华西证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、华创证券、华福证券、华金证券、华兴证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华鑫证券、华安证券、宏信证券 |
H | 江海证券、金元证券 |
K | 开源证券 |
L | 联讯证券、联储证券 |
M | 民生证券、民族证券 |
N | 南京证券 |
P | 平安证券 |
S | 申万宏源证券、山西证券、上海证券、申港证券、世纪证券、首创证券 |
T | 太平洋证券、天风证券 |
W | 万和证券、万联证券、网信证券、五矿证券 |
X | 西南证券、湘财证券、兴业证券、新时代证券 |
Y | 银河证券、银泰证券 |
Z | 招商证券、浙商证券、中山证券、中泰证券、中天证券、中投证券(中金财富)、中信证券、中银国际证券、中邮证券、中航证券、中原证券 |

云交易功能方便你我他,为投资者提高效率、纪律、风控水平,为券商提高成交量,如果券商不希望我们提供支持,请与我们联系,我们将马上撤下相关支持。
本系统属于自动交易辅助工具,不可取代券商的官方股票交易软件,不适用于传统、常规交易场景
如果文章对您有帮助,且希望获取更多价值内容,欢迎打赏!