本量化交易系统比传统软件更高效
本量化交易系统比传统软件更高效
总浏览量: 94
总浏览量: 94
水母量化平台目前已支持超过80家国内券商,只需下载APP,即可自动开通使用。相比传统的券商交易软件相对简陋的自动化功能,水母量化平台可以作为一个很好的辅助,填补传统软件在量化自动交易方面的空白。
C功能 | 券商app | 云交易app |
---|---|---|
交易速度 | 手工填单,速度较慢 | 自动填单,秒速飞快 |
委托策略 | 手工操作 | 追价委托、市价委托、限价委托 |
智能预埋单 | 需手工操作 | 在条件到达前请求授权操作,授权后即提前下预埋单,到点即成交,实现零延迟 |
多账户管理 | 一个软件只支持登录一个账户 | 支持同时登录多个不同证券账户,共同管理 |
资金占用 | 预埋单占用资金余额 | 云条件单不占用资金余额 |
条件买卖 | 无法实现 | 云条件单可自定义多种条件 |
定时买卖 | 无法实现 | 可指定在某年月日、时分秒,执行预定的交易(适用于自动定投) |
委托单时效 | 仅当日有效,需每日下单 | 云条件单的监控期最长可达一年 |
网格交易 | 手工操作 | 全自动网格,且有仿佛的自定义参数 |
模拟炒股组合跟投 | 手工跟随,容易错过 | 零时差自动跟投,复制高手收益 |
策略交易 | C无法实现 | 可自由组合MA、MACD、KDJ、BOLL等技术指标信号,设计策略,实施自动交易 |
自动打新 | 手工申购 | 每日自动打新 |
国债逆回购 | 手工申购 | 盘后资金余额自动申购,享3%左右的年化收益 |
交易接口 | 不提供交易接口 | 基于水母云的JATopen开放平台 **内测中,提供通用自动交易接口(API),适用于自建程序化交易系统的人群,可对接Python、Java、C#等任意语言,有需要的朋友需联系客服申请参与内测。注意:API接口业务同样适用水母云交易的各种限制,如禁止批量下单、禁止高频交易、禁止对敲对倒等。为确保该功能不被滥用,API接口的下单强制延时为6秒。** |
水母量化平台目前已支持超过80家国内券商,只需下载APP,即可自动开通使用。相比传统的券商交易软件相对简陋的自动化功能,水母量化平台可以作为一个很好的辅助,填补传统软件在量化自动交易方面的空白。
C功能 | 券商app | 云交易app |
---|---|---|
交易速度 | 手工填单,速度较慢 | 自动填单,秒速飞快 |
委托策略 | 手工操作 | 追价委托、市价委托、限价委托 |
智能预埋单 | 需手工操作 | 在条件到达前请求授权操作,授权后即提前下预埋单,到点即成交,实现零延迟 |
多账户管理 | 一个软件只支持登录一个账户 | 支持同时登录多个不同证券账户,共同管理 |
资金占用 | 预埋单占用资金余额 | 云条件单不占用资金余额 |
条件买卖 | 无法实现 | 云条件单可自定义多种条件 |
定时买卖 | 无法实现 | 可指定在某年月日、时分秒,执行预定的交易(适用于自动定投) |
委托单时效 | 仅当日有效,需每日下单 | 云条件单的监控期最长可达一年 |
网格交易 | 手工操作 | 全自动网格,且有仿佛的自定义参数 |
模拟炒股组合跟投 | 手工跟随,容易错过 | 零时差自动跟投,复制高手收益 |
策略交易 | C无法实现 | 可自由组合MA、MACD、KDJ、BOLL等技术指标信号,设计策略,实施自动交易 |
自动打新 | 手工申购 | 每日自动打新 |
国债逆回购 | 手工申购 | 盘后资金余额自动申购,享3%左右的年化收益 |
交易接口 | 不提供交易接口 | 基于水母云的JATopen开放平台 **内测中,提供通用自动交易接口(API),适用于自建程序化交易系统的人群,可对接Python、Java、C#等任意语言,有需要的朋友需联系客服申请参与内测。注意:API接口业务同样适用水母云交易的各种限制,如禁止批量下单、禁止高频交易、禁止对敲对倒等。为确保该功能不被滥用,API接口的下单强制延时为6秒。** |
如果文章对您有帮助,且希望获取更多价值内容,欢迎打赏!