函数因子一览表

函数因子一览表

发布:2022年 12月 10日分类:水母使用指南
总浏览量: 64
发布:2022年 12月 10日
总浏览量: 64
文章目录:

水母量化平台的策略交易系统,可通过自行编写数学表达式来作为触发条件,以实现较为复杂的应用场景。

目前本平台的自定义表达式引擎,已兼容 通达信/同花顺 公式系统的“通用数据函数”和“个股数据函数”,但暂不支持各种运算函数(未来会推出并实现完整兼容)。

支持的运算符

符号 说明 例子
+ HIGH=SELLPRICE1+0.01 表示 当最高价等于卖一价加0.01元时
LOW=BUYPRICE1-0.01 表示 当最低价等于买一价减0.01元时
* LOW * 1.05>HIGH 表示 当今天最低价的1.05倍大于昨日收盘价时
/ AMOUNT/VOL 表示 成交金额除以成交量,即均价
< 小于 CLOSE < 100 表示 当股价小于100元时
<= 小于等于 CLOSE<=100 表示 当股价小于等于100元时
> 大于 CLOSE > 100 表示 当股价大于100元时
>= 大于等于 CLOSE>=100 表示 当股价大于等于100元时
= 等于 CLOSE=PRE 表示 当最新价等于昨日收盘价时
() 括号 (CLOSE/PRE-1)100>5* 表示 当涨跌幅大于5%时
AND 逻辑:与 SELLCOUNT2=0 AND SELLCOUNT1=0 表示 当卖一、卖二量均为0时
OR 逻辑:或 SELLCOUNT1=0 OR FSZDF>=0.1 表示 当卖一量为0或涨跌幅大于等于10%时时

函数一览表

类型 因子名称 函数代号 说明
价格类 最新价 CLOSE 该品种的最新价格
价格类 当日开盘价 OPEN 该品种的开盘价
价格类 当日最高价 HIGH 该品种当日的最高价
价格类 当日最低价 LOW 该品种当日的最低价
价格类 分时均价 RANGE_AVG_PRICE 该品种的分时均价
价格类 昨日分时均价 RANGE_AVG_PRICE_PRE 该品种的昨日分时均价
价格类 昨日收盘价 PRE 该品种的昨日收盘价
价格类 昨日最低价 LOW_PRE 该品种的昨日最低价
价格类 昨日最高价 HIGH_PRE 该品种的昨日最高价
价格类 基准价 CACHE_CLOSE 通常来说,在股票被添加到新的股票池的时候,会默认以当时的“最新价”作为其“基准价”,如果有特殊需要,可以在股票池页面对基准价进行修改。
价格类 昨日开盘价 OPEN_PRE 该品种的昨日开盘价
Column 1 Value 12 Column 2 Value 12 Column 3 Value 12 Column 4 Value 12
Column 1 Value 13 Column 2 Value 13 Column 3 Value 13 Column 4 Value 13
Column 1 Value 14 Column 2 Value 14 Column 3 Value 14 Column 4 Value 14
Column 1 Value 15 Column 2 Value 15 Column 3 Value 15 Column 4 Value 15
Column 1 Value 16 Column 2 Value 16 Column 3 Value 16 Column 4 Value 16
Column 1 Value 17 Column 2 Value 17 Column 3 Value 17 Column 4 Value 17
Column 1 Value 18 Column 2 Value 18 Column 3 Value 18 Column 4 Value 18
Column 1 Value 19 Column 2 Value 19 Column 3 Value 19 Column 4 Value 19
Column 1 Value 20 Column 2 Value 20 Column 3 Value 20 Column 4 Value 20
Column 1 Value 21 Column 2 Value 21 Column 3 Value 21 Column 4 Value 21
Column 1 Value 22 Column 2 Value 22 Column 3 Value 22 Column 4 Value 22
Column 1 Value 23 Column 2 Value 23 Column 3 Value 23 Column 4 Value 23
Column 1 Value 24 Column 2 Value 24 Column 3 Value 24 Column 4 Value 24
Column 1 Value 25 Column 2 Value 25 Column 3 Value 25 Column 4 Value 25
Column 1 Value 26 Column 2 Value 26 Column 3 Value 26 Column 4 Value 26
Column 1 Value 27 Column 2 Value 27 Column 3 Value 27 Column 4 Value 27
Column 1 Value 28 Column 2 Value 28 Column 3 Value 28 Column 4 Value 28
Column 1 Value 29 Column 2 Value 29 Column 3 Value 29 Column 4 Value 29
Column 1 Value 30 Column 2 Value 30 Column 3 Value 30 Column 4 Value 30
Column 1 Value 31 Column 2 Value 31 Column 3 Value 31 Column 4 Value 31
Column 1 Value 32 Column 2 Value 32 Column 3 Value 32 Column 4 Value 32
Column 1 Value 33 Column 2 Value 33 Column 3 Value 33 Column 4 Value 33
Column 1 Value 34 Column 2 Value 34 Column 3 Value 34 Column 4 Value 34
Column 1 Value 35 Column 2 Value 35 Column 3 Value 35 Column 4 Value 35
Column 1 Value 36 Column 2 Value 36 Column 3 Value 36 Column 4 Value 36
Column 1 Value 37 Column 2 Value 37 Column 3 Value 37 Column 4 Value 37
Column 1 Value 38 Column 2 Value 38 Column 3 Value 38 Column 4 Value 38
Column 1 Value 39 Column 2 Value 39 Column 3 Value 39 Column 4 Value 39
Column 1 Value 40 Column 2 Value 40 Column 3 Value 40 Column 4 Value 40
Column 1 Value 41 Column 2 Value 41 Column 3 Value 41 Column 4 Value 41
Column 1 Value 42 Column 2 Value 42 Column 3 Value 42 Column 4 Value 42
Column 1 Value 43 Column 2 Value 43 Column 3 Value 43 Column 4 Value 43
Column 1 Value 44 Column 2 Value 44 Column 3 Value 44 Column 4 Value 44
Column 1 Value 45 Column 2 Value 45 Column 3 Value 45 Column 4 Value 45
Column 1 Value 46 Column 2 Value 46 Column 3 Value 46 Column 4 Value 46
Column 1 Value 47 Column 2 Value 47 Column 3 Value 47 Column 4 Value 47
Column 1 Value 48 Column 2 Value 48 Column 3 Value 48 Column 4 Value 48
Column 1 Value 49 Column 2 Value 49 Column 3 Value 49 Column 4 Value 49

水母量化平台的策略交易系统,可通过自行编写数学表达式来作为触发条件,以实现较为复杂的应用场景。

目前本平台的自定义表达式引擎,已兼容 通达信/同花顺 公式系统的“通用数据函数”和“个股数据函数”,但暂不支持各种运算函数(未来会推出并实现完整兼容)。

支持的运算符

符号 说明 例子
+ HIGH=SELLPRICE1+0.01 表示 当最高价等于卖一价加0.01元时
LOW=BUYPRICE1-0.01 表示 当最低价等于买一价减0.01元时
* LOW * 1.05>HIGH 表示 当今天最低价的1.05倍大于昨日收盘价时
/ AMOUNT/VOL 表示 成交金额除以成交量,即均价
< 小于 CLOSE < 100 表示 当股价小于100元时
<= 小于等于 CLOSE<=100 表示 当股价小于等于100元时
> 大于 CLOSE > 100 表示 当股价大于100元时
>= 大于等于 CLOSE>=100 表示 当股价大于等于100元时
= 等于 CLOSE=PRE 表示 当最新价等于昨日收盘价时
() 括号 (CLOSE/PRE-1)100>5* 表示 当涨跌幅大于5%时
AND 逻辑:与 SELLCOUNT2=0 AND SELLCOUNT1=0 表示 当卖一、卖二量均为0时
OR 逻辑:或 SELLCOUNT1=0 OR FSZDF>=0.1 表示 当卖一量为0或涨跌幅大于等于10%时时

函数一览表

类型 因子名称 函数代号 说明
价格类 最新价 CLOSE 该品种的最新价格
价格类 当日开盘价 OPEN 该品种的开盘价
价格类 当日最高价 HIGH 该品种当日的最高价
价格类 当日最低价 LOW 该品种当日的最低价
价格类 分时均价 RANGE_AVG_PRICE 该品种的分时均价
价格类 昨日分时均价 RANGE_AVG_PRICE_PRE 该品种的昨日分时均价
价格类 昨日收盘价 PRE 该品种的昨日收盘价
价格类 昨日最低价 LOW_PRE 该品种的昨日最低价
价格类 昨日最高价 HIGH_PRE 该品种的昨日最高价
价格类 基准价 CACHE_CLOSE 通常来说,在股票被添加到新的股票池的时候,会默认以当时的“最新价”作为其“基准价”,如果有特殊需要,可以在股票池页面对基准价进行修改。
价格类 昨日开盘价 OPEN_PRE 该品种的昨日开盘价
Column 1 Value 12 Column 2 Value 12 Column 3 Value 12 Column 4 Value 12
Column 1 Value 13 Column 2 Value 13 Column 3 Value 13 Column 4 Value 13
Column 1 Value 14 Column 2 Value 14 Column 3 Value 14 Column 4 Value 14
Column 1 Value 15 Column 2 Value 15 Column 3 Value 15 Column 4 Value 15
Column 1 Value 16 Column 2 Value 16 Column 3 Value 16 Column 4 Value 16
Column 1 Value 17 Column 2 Value 17 Column 3 Value 17 Column 4 Value 17
Column 1 Value 18 Column 2 Value 18 Column 3 Value 18 Column 4 Value 18
Column 1 Value 19 Column 2 Value 19 Column 3 Value 19 Column 4 Value 19
Column 1 Value 20 Column 2 Value 20 Column 3 Value 20 Column 4 Value 20
Column 1 Value 21 Column 2 Value 21 Column 3 Value 21 Column 4 Value 21
Column 1 Value 22 Column 2 Value 22 Column 3 Value 22 Column 4 Value 22
Column 1 Value 23 Column 2 Value 23 Column 3 Value 23 Column 4 Value 23
Column 1 Value 24 Column 2 Value 24 Column 3 Value 24 Column 4 Value 24
Column 1 Value 25 Column 2 Value 25 Column 3 Value 25 Column 4 Value 25
Column 1 Value 26 Column 2 Value 26 Column 3 Value 26 Column 4 Value 26
Column 1 Value 27 Column 2 Value 27 Column 3 Value 27 Column 4 Value 27
Column 1 Value 28 Column 2 Value 28 Column 3 Value 28 Column 4 Value 28
Column 1 Value 29 Column 2 Value 29 Column 3 Value 29 Column 4 Value 29
Column 1 Value 30 Column 2 Value 30 Column 3 Value 30 Column 4 Value 30
Column 1 Value 31 Column 2 Value 31 Column 3 Value 31 Column 4 Value 31
Column 1 Value 32 Column 2 Value 32 Column 3 Value 32 Column 4 Value 32
Column 1 Value 33 Column 2 Value 33 Column 3 Value 33 Column 4 Value 33
Column 1 Value 34 Column 2 Value 34 Column 3 Value 34 Column 4 Value 34
Column 1 Value 35 Column 2 Value 35 Column 3 Value 35 Column 4 Value 35
Column 1 Value 36 Column 2 Value 36 Column 3 Value 36 Column 4 Value 36
Column 1 Value 37 Column 2 Value 37 Column 3 Value 37 Column 4 Value 37
Column 1 Value 38 Column 2 Value 38 Column 3 Value 38 Column 4 Value 38
Column 1 Value 39 Column 2 Value 39 Column 3 Value 39 Column 4 Value 39
Column 1 Value 40 Column 2 Value 40 Column 3 Value 40 Column 4 Value 40
Column 1 Value 41 Column 2 Value 41 Column 3 Value 41 Column 4 Value 41
Column 1 Value 42 Column 2 Value 42 Column 3 Value 42 Column 4 Value 42
Column 1 Value 43 Column 2 Value 43 Column 3 Value 43 Column 4 Value 43
Column 1 Value 44 Column 2 Value 44 Column 3 Value 44 Column 4 Value 44
Column 1 Value 45 Column 2 Value 45 Column 3 Value 45 Column 4 Value 45
Column 1 Value 46 Column 2 Value 46 Column 3 Value 46 Column 4 Value 46
Column 1 Value 47 Column 2 Value 47 Column 3 Value 47 Column 4 Value 47
Column 1 Value 48 Column 2 Value 48 Column 3 Value 48 Column 4 Value 48
Column 1 Value 49 Column 2 Value 49 Column 3 Value 49 Column 4 Value 49

分享此故事,选择您的平台!

微信 支付宝

如果文章对您有帮助,且希望获取更多价值内容,欢迎打赏!

siwuranlh